काठमाडौं । कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा आज हरियो प्याज र काउलीको मूल्य बढेको छ । आज प्याजको मूल्य प्रतिकिलो १२६ रुपैयाँ तोकिएको छ । हिजोको तुलनामा यो ३१ रुपैयाँले बढी हो ।
हिजो ९५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । त्यसैगरी अघिल्लो दिन ९५ रुपैयाँ किलो रहेको स्थानीय काउली आज बढेर ११५ रुपैयाँ पुगेको छ ।
यो २० रुपैयाँले बढेको हो । त्यसैगरी मकैबोडी १० रुपैयाँले सस्तिएर ६५ मा सीमित भएको छ भने ब्रोकाउली १५ रुपियाँ सस्तिँदा १२५ रुपैयाँ कायम भएको छ ।
यस्तो छ तरकारी, फलफूल र माछाको विस्तृत मूल्य
| कृषि उपज | इकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ६५.०० | रू ८०.०० | रू ७२.५० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ७५.०० | रू १००.०० | रू ८९.०० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७०.०० | रू ६७.६७ |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ६५.०० | रू ७०.०० | रू ६७.६७ |
| आलु सेतो | के.जी. | रू ५५.०० | रू ५८.०० | रू ५६.६७ |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू १०५.०० | रू ११०.०० | रू १०७.६७ |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| बन्दा(तराई) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| काउली तराई | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२५.०० | रू ११७.६७ |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ११०.०० | रू १२५.०० | रू ११७.६७ |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| लौका | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| सलगम | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| बरेला | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| मेथीको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२६.६७ |
| बकूला | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| तरुल | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १८०.०० | रू २२०.०० | रू २००.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू १,१००.०० | रू १,२००.०० | रू १,१५०.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू ५००.०० | रू ६००.०० | रू ५५०.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू १,५००.०० | रू १,८००.०० | रू १,६६६.६७ |
| सौफको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू ६००.०० | रू ७००.०० | रू ६५०.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १४८.७५ |
| तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| तोफु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| केरा | दर्जन | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
| कागती | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३८०.०० | रू ४००.०० | रू ३९०.०० |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू ३८०.०० | रू ४००.०० | रू ३९०.०० |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| मौसम | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६५.०० | रू १५८.३३ |
| जुनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| निबुवा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| अम्बा | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६३.३३ |
| लप्सी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू ५००.०० | रू ६००.०० | रू ५५०.०० |
| किवि | केजी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| शरीफा | के.जी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
| आभोकाडो | के.जी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
| अमला | के.जी | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ७०.०० | रू ५८.७५ |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२६.६७ |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३४५.०० | रू ३६०.०० | रू ३५१.६७ |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६३.३३ |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
| रुख टमाटर | केजी | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६३.३३ |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |












